Gore Part
Number
Inner Diameter
(mm)
Wall Thickness
(mm)
Length
(mm)
XZ14F 2.8 0.8 355.6
YA12F 1.6 1.6 304.8
YA14F 1.6 1.6 355.6
ZA12F 3.2 1.6 304.8
ZA14F 3.2 1.6 355.6
AA12F 4.8 1.6 304.8
AA14F 4.8 1.6 355.6
BA12F 6.4 1.6 304.8
BA14F 6.4 1.6 355.6
CA12F 8.0 1.6 304.8
CA14F 8.0 1.6 355.6
YB14F 1.6 2.4 355.6
ZB14F 3.2 2.4 355.6
AB14F 4.8 2.4 355.6
BB14F 6.4 2.4 355.6
CB14F 8.0 2.4 355.6
DB24F 9.5 2.4

609.6

BC24F 6.4 3.2 609.6
DC24F 9.5 3.2 609.6
EC24F 12.7 3.2 609.6
FC24F 15.9 3.2 609.6
LH15F 12.0 4.0 381.0
NH15F 17.0 4.0 381.0
ED24F 12.7 4.8 609.6
FD24F 15.9 4.8 609.6
GD24F 19.1 4.8 609.6
HD24F 25.4 4.8 609.6

 

Top