Gore Part
Number
Inner Diameter
(mm)
Wall Thickness
(mm)
Length
(mm)
XZ12M 2.8 0.8 304.8
YA12M 1.6 1.6 304.8
YA14M 1.6 1.6 355.6
ZA12M 3.2 1.6 304.8
ZA14M 3.2 1.6 355.6
AA12M 4.8 1.6 304.8
AA14M 4.8 1.6 355.6
BA12M 6.4 1.6 304.8
BA14M 6.4 1.6 355.6
CA12M 8.0 1.6 304.8
CA14M 8.0 1.6 355.6
CA16M 8.0 1.6 406.4
YB14M 1.6 2.4 355.60
ZB14M 3.2 2.4 355.6
AB14M 4.8 2.4 355.6
BB14M 6.4 2.4 355.6
CB14M 8.0 2.4 355.6
DB14M 9.5 2.4 355.6
DB24M 9.5 2.4 609.6
BC24M 6.4 3.2 609.6
DC24M 9.5 3.2 609.6
EC24M 12.7 3.2 609.6
EC26M 12.7 3.2 660.4
FC24M 15.9 3.2 609.6
CH15M 8.0 4.0 381.0
LH15M 12.0 4.0 381.0
LH24M 12.0 4.0 609.6
NH15M 17.0 4.0 381.0
NH24M 17.0 4.0 609.6
DD24M 9.5 4.8 609.6
ED24M 12.7 4.8 609.6
FD24M 15.9 4.8 609.6
GD24M 19.1 4.8 609.6
HD24M 25.4 4.8 609.6
EE27M 12.7 6.4 685.8
GE27M 19.1 6.4 685.8
JF80M 25.0 9.0 796.0

 

Top